


| Kleine und mittlere Unternehmen und Freie Berufe | Unternehmen und Freie Berufe bis 500 Mio. Umsatz | ||||||
| Darlehen | Startkredit* | Startkredit 100* | Universalkredit | ||||
| Zinssatz | deutliche Zinsverbilligung durch den Einsatz staatl. Haushaltsmittel und der zinsgünstigen Refinanzierung der KfW Bankengruppe und der LfA Förderbank Bayern | Vorzugskonditionen am unteren Ende der Marktzinssätze durch die zinsgünstige Refinanzierung der KfW Bankengruppe und der LfA Förderbank Bayern | Vorzugskonditionen am unteren Ende der Marktzinssätze | ||||
| Laufzeit: | 5, 8, 10, 15, 20 Jahre bzw. 12 Jahre endfällig** | 5, 8, 10, 15, 20 Jahre bzw. 12 Jahre endfällig** | 3, 5, 8, 10, 15, 20 Jahre bzw. 15 Jahre endfällig** | ||||
| Tilgungsfrei: | 1, 2, 3 bzw. 12 Jahre endfällig** | 1, 2, 3 bzw. 12 Jahre endfällig** | 1 bzw. 2 Jahre bzw. 15 Jahre endfällig** | ||||
| Zinsbindung: | über die Gesamtlaufzeit | bis zu 20 Jahre | bis zu 15 Jahre | ||||
| Darlehens- mindestbetrag: |
12.000 EUR | 2.500 EUR | 25.000 EUR | ||||
| Darlehens- höchstbetrag: |
310.000 EUR | bis zu 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR | ||||
| Vorhabens- mindestbetrag: |
30.000 EUR | 30.000 EUR | 25.000 EUR | ||||
| Finanzierungs- anteil: |
40 % der förderfähigen Aufwendungen | Aufstockung des Finanzierungsanteils des Startkredits bis auf 100 % | bis zu 100 % | ||||